Home | Live Ratings | Batch Ratings | Archive | Links | E-mail me

Name Lucas Zheng
Birth Year 2015
School Year 7

Rating (R1) = 1735     K = 20     Games = 0     New Rating = 1740
NoDateEventLocationOpponentRatingResTotExpTot+/-New
1 04/10/2026 Delancey Challengers 2026 Peterborough Henry Burton R11721 1 1 0.52 0.52 9.6 1745
2 03/10/2026 Delancey Challengers 2026 Peterborough Kryshtafor, Maksym ECFR1891 1 2 0.29 0.81 14.2 1759
3 03/10/2026 Delancey Challengers 2026 Peterborough Helsby, Matthew ECFR1718 0 2 0.52 1.33 -10.4 1748
4 03/10/2026 Delancey Challengers 2026 Peterborough Vijaya Shankar, Aarush ECFR1379 1 3 0.89 2.22 2.2 1751
5 03/10/2026 Delancey Challengers 2026 Peterborough Maheshwari, Shlok ECFR1662 0 3 0.6 2.82 -12 1739
6 03/10/2026 Delancey Challengers 2026 Peterborough Dupuis, Daniel ECFR1680 0.5 3.5 0.58 3.4 -1.6 1737
7 04/10/2026 Delancey Challengers 2026 Peterborough Rubin, Ethan ECFR1583 1 4.5 0.71 4.11 5.8 1743
8 04/10/2026 Delancey Challengers 2026 Peterborough Amadeu, Luca ECFR1664 1 5.5 0.6 4.71 8 1751
9 04/10/2026 Delancey Challengers 2026 Peterborough Di Fruscia, Antonio ECFR1701 0 5.5 0.55 5.26 -11 1740
Rating (R2) = 1740     K = 20     Games = 0     New Rating = 1722
NoDateEventLocationOpponentRatingResTotExpTot+/-New
10 10/10/2026 LJCC Cardiff Qualifier 2026 Cardiff Gethin Stephens R11400 0.5 0.5 0.88 0.88 -7.6 1732
11 10/10/2026 LJCC Cardiff Qualifier 2026 Cardiff Raga Sreya Mandadapu R11567 0 0.5 0.73 1.61 -14.6 1718
12 10/10/2026 LJCC Cardiff Qualifier 2026 Cardiff Ahmed Jamil R11270 1 1.5 0.9 2.51 2 1720
13 10/10/2026 LJCC Cardiff Qualifier 2026 Cardiff Constantine Popov R21549 0.5 2 0.75 3.26 -5 1715
14 10/10/2026 LJCC Cardiff Qualifier 2026 Cardiff Anievv Pirashanth R11587 1 3 0.71 3.97 5.8 1720
15 10/10/2026 LJCC Cardiff Qualifier 2026 Cardiff Adeline Wong R1892 1 4 0.9 4.87 2 1722




Copyright © 2018 Sergey V. Popov.  All Rights Reserved.